TBYG6000系列電氣接點(diǎn)測溫裝置是一款用于高中低壓電力系統(tǒng)(110KV,6-35KV和0.4KV)和對溫度有較高要求電氣接點(diǎn)設(shè)備的智能化裝置。它集在線溫度測量,數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析和控制功能于一體的現(xiàn)代化高科技產(chǎn)品。針對電氣設(shè)備接點(diǎn)部位由于材料老化、接觸不良、電流過載等因素引起的溫升過高的故障隱患,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理。其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均能到達(dá)國際標(biāo)準(zhǔn)。
選型說明
技術(shù)參數(shù)
供電電源 | AC/DC 85~265V |
測溫通道 | 12個(gè)(支持1到12個(gè)溫度采集點(diǎn)) |
儀表工作環(huán)境溫度 | -10℃~65℃ |
儀表工作環(huán)境濕度 | <95%RH |
報(bào)警輸出口 | 2路繼電器無源結(jié)點(diǎn)輸出 |
功耗 | 偵聽電流7μA,休眠電流60nA |
無線頻率 | 434MHz(標(biāo)配),64信道 |
整機(jī)睡眠電流 | 2.5μA |
工作模式 | 跳頻(FHSS),固定頻率 |
溫度測量范圍 | -50℃~150℃ |
采樣周期 | 50毫秒~60分鐘(可選) |
主動(dòng)上報(bào)時(shí)間 | 1秒~100小時(shí)(可選)(出廠默認(rèn)2分鐘) |
報(bào)警上報(bào)時(shí)間 | 1秒~100小時(shí)(可選) |
上下限報(bào)警 | 溫度超過預(yù)設(shè)上下限警戒值時(shí),觸發(fā)報(bào)警 |
溫度變化報(bào)警 | 相鄰兩次采樣差值超過預(yù)設(shè)值時(shí),觸發(fā)報(bào)警 |
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議,RS485 (其它接口可選) |
發(fā)射功率及距離 | 7dbm~16dbm 發(fā)射功率5mw(7dbm),距離400米(2400bps), 發(fā)射功率40mw(16dbm),距離2000米(2400bps); |
分辨率 | ≤±1℃ |
精度 | ≤±1℃ |
無線溫度傳感器電池使用壽命 | 3~5年(每2分鐘測試發(fā)送一次數(shù)據(jù)) |
表帶長度及傳感器尺寸 | 350mm;35×35mm |
設(shè)計(jì)使用壽命 | 不低于10年 |
尺寸圖
聯(lián)系方式
北京統(tǒng)部陽光電器有限公司
地址:北京朝陽區(qū)五里橋二街北京像素南8-112
http://germainelect.cn
E-mail:bjtbyg@163.com
招標(biāo)詢價(jià)請發(fā)公司郵箱